Kurskalender "B-Kurs"



Montag 09.12.2024

Mo, 09.12 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 10.12 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 11.12 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Fr, 13.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Mo, 16.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Di, 17.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Mi, 18.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Do, 19.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

ical-Download
Freitag 13.12.2024

Fr, 13.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Mo, 16.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Di, 17.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Mi, 18.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Do, 19.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

Fr, 20.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Sa, 21.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Donnerstag 19.12.2024

Do, 19.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

Fr, 20.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Sa, 21.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Fr, 27.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

ical-Download
Freitag 20.12.2024

Fr, 20.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Sa, 21.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Fr, 27.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

ical-Download
Freitag 20.12.2024

Fr, 20.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Sa, 21.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Fr, 27.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 23.12.2024 NM

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Fr, 27.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Fr, 03.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Sa, 04.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

ical-Download
Montag 23.12.2024 VM

Mo, 23.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Fr, 27.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Fr, 03.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Sa, 04.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

ical-Download
Freitag 27.12.2024

Fr, 27.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Fr, 03.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Sa, 04.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Di, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 27.12.2024

Fr, 27.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Sa, 28.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.12 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 31.12 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Do, 02.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Fr, 03.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Sa, 04.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Di, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 03.01.2025

Fr, 03.01 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Sa, 04.01 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Di, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

Mo, 13.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 14.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 15.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 16.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 17.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 13.01.2025

Mo, 13.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 14.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 15.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 16.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 17.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 20.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 21.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 22.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 20.01.2025

Mo, 20.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 21.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 22.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 27.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 28.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 29.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 30.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 31.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 27.01.2025

Mo, 27.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 28.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 29.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 30.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 31.01 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 03.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 04.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 05.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 31.01.2025

Fr, 31.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Sa, 01.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 03.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 04.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Mi, 05.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Do, 06.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Fr, 07.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Sa, 08.02 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 03.02.2025

Mo, 03.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 04.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 05.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 10.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 11.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 12.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 13.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 14.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 10.02.2025

Mo, 10.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 11.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 12.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 13.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 14.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 17.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 18.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 19.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 17.02.2025

Mo, 17.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 18.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 19.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 24.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 25.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 26.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 27.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 28.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 24.02.2025

Mo, 24.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 25.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 26.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 27.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 28.02 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 03.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 04.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 05.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 03.03.2025

Mo, 03.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 04.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 05.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 10.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Di, 11.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Mi, 12.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Do, 13.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Fr, 14.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 10.03.2025

Mo, 10.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Di, 11.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Mi, 12.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Do, 13.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Fr, 14.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

Mo, 17.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 18.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mi, 19.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 17.03.2025

Mo, 17.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 18.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mi, 19.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

Mo, 24.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  2+1

Di, 25.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  4+3

Mi, 26.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  6+5

Do, 27.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  8+7

Fr, 28.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  10+9

ical-Download
Montag 24.03.2025

Mo, 24.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  2+1

Di, 25.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  4+3

Mi, 26.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  6+5

Do, 27.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  8+7

Fr, 28.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  10+9

Mo, 31.03 um 16:30 - 20:00 Uhr  B2+B1

Di, 01.04 um 16:30 - 20:00 Uhr  B4+B3

Mi, 02.04 um 16:30 - 20:00 Uhr  B6+B5

ical-Download
Freitag 11.04.2025

Fr, 11.04 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Sa, 12.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 14.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 15.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Mi, 16.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Do, 17.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Fr, 18.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Sa, 19.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 11.04.2025

Fr, 11.04 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Sa, 12.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 14.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 15.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Mi, 16.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Do, 17.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Fr, 18.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Sa, 19.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 28.04.2025

Mo, 28.04 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 29.04 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 30.04 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 05.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 06.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 07.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 08.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 09.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 05.05.2025

Mo, 05.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 06.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 07.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 08.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 09.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 12.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 13.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 14.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 12.05.2025

Mo, 12.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 13.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 14.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 19.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 20.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 21.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 22.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 23.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 19.05.2025

Mo, 19.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 20.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 21.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 22.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 23.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 26.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 27.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 28.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 26.05.2025

Mo, 26.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 27.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 28.05 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 02.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 03.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 04.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 05.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 06.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 02.06.2025

Mo, 02.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 03.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 04.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 05.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 06.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mi, 11.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Do, 12.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Fr, 13.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Mittwoch 11.06.2025

Mi, 11.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Do, 12.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Fr, 13.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 16.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 17.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 18.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Mo, 23.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Di, 24.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 16.06.2025

Mo, 16.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 17.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 18.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Mo, 23.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Di, 24.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mi, 25.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Do, 26.06 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Fr, 27.06 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 08.09.2025

Mo, 08.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 09.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 10.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 11.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 12.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 15.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 16.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 17.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 15.09.2025

Mo, 15.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 16.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 17.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 22.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 23.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 24.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 25.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 26.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 22.09.2025

Mo, 22.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 23.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 24.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 25.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 26.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

Mo, 29.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 30.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 01.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 29.09.2025

Mo, 29.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B1+B2

Di, 30.09 um 16:30 - 20:05 Uhr  B3+B4

Mi, 01.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  B5+B6

Mo, 06.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Di, 07.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  3+4

Mi, 08.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  5+6

Do, 09.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  7+8

Fr, 10.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  9+10

ical-Download

Was dich sonst noch interessieren könnte: