Kurskalender "B-Kurs"



Montag 14.07.2025

Mo, 14.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 15.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 16.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 17.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Fr, 18.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Mo, 21.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Di, 22.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mi, 23.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 21.07.2025

Mo, 21.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Di, 22.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mi, 23.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

Mo, 28.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Di, 29.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mi, 30.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Do, 31.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Fr, 01.08 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 21.07.2025

Mo, 21.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Di, 22.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mi, 23.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Mo, 28.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 29.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 30.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 31.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Fr, 01.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 28.07.2025

Mo, 28.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  1+2

Di, 29.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mi, 30.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Do, 31.07 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Fr, 01.08 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Mo, 04.08 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Di, 05.08 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Mi, 06.08 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 28.07.2025

Mo, 28.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 29.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 30.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 31.07 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Fr, 01.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Mo, 04.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Di, 05.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mi, 06.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 04.08.2025

Mo, 04.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Di, 05.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mi, 06.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Mo, 11.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 12.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 13.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 14.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Mo, 18.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 11.08.2025

Mo, 11.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 12.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 13.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 14.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Mo, 18.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Di, 19.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Mi, 20.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Do, 21.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Dienstag 19.08.2025

Di, 19.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Mi, 20.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Do, 21.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

Mo, 25.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 26.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 27.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 28.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Fr, 29.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 25.08.2025

Mo, 25.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  1+2

Di, 26.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  3+4

Mi, 27.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Do, 28.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Fr, 29.08 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Mo, 01.09 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Di, 02.09 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mi, 03.09 um 15:00 - 18:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 24.10.2025 Herbstferienkurs

Fr, 24.10 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Sa, 25.10 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 27.10 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 28.10 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Mi, 29.10 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Do, 30.10 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Fr, 31.10 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Mo, 03.11 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 15.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 15.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Di, 16.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Mi, 17.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Do, 18.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Fr, 19.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

Sa, 20.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

ical-Download
Montag 15.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 15.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  1+2

Di, 16.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  3+4

Mi, 17.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  5+6

Do, 18.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  7+8

Fr, 19.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  9+10

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mi, 24.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Samstag 20.12.2025 X-Mas Kurs

Sa, 20.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mo, 29.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Samstag 20.12.2025 X-Mas Kurs

Sa, 20.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mo, 29.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 22.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mi, 24.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 22.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Mi, 24.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 22.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Sa, 27.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Montag 22.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 22.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B1+B2

Di, 23.12 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Sa, 27.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

ical-Download
Samstag 27.12.2025 X-Mas Kurs

Sa, 27.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

Mo, 05.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  B1+B2

Mi, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

ical-Download
Samstag 27.12.2025 X-Mas Kurs

Sa, 27.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  B5+B6

Mo, 29.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

Mo, 05.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  B1+B2

Mi, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

ical-Download
Montag 29.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 29.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

Mo, 05.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  B1+B2

Mi, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Do, 08.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Montag 29.12.2025 X-Mas Kurs

Mo, 29.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  1+2

Di, 30.12 um 15:00 - 19:00 Uhr  3+4

Mi, 31.12 um 08:00 - 12:00 Uhr  5+6

Fr, 02.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  7+8

Sa, 03.01 um 08:00 - 12:00 Uhr  9+10

Mo, 05.01 um 15:00 - 19:00 Uhr  B1+B2

Mi, 07.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B3+B4

Do, 08.01 um 16:30 - 20:00 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 27.03.2026 Nachmittagskurs

Fr, 27.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Sa, 28.03 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.03 um 15:00 - 18:45 Uhr  5+6

Di, 31.03 um 15:00 - 18:45 Uhr  7+8

Mi, 01.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  9+10

Do, 02.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  B1+B2

Fr, 03.04 um 15:00 - 18:45 Uhr  B3+B4

Sa, 04.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download
Freitag 27.03.2026 Vormittagskurs

Fr, 27.03 um 16:30 - 20:05 Uhr  1+2

Sa, 28.03 um 08:00 - 11:45 Uhr  3+4

Mo, 30.03 um 08:00 - 11:45 Uhr  5+6

Di, 31.03 um 08:00 - 11:45 Uhr  7+8

Mi, 01.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  9+10

Do, 02.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B1+B2

Fr, 03.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B3+B4

Sa, 04.04 um 08:00 - 11:45 Uhr  B5+B6

ical-Download

Was dich sonst noch interessieren könnte: